学区地图与学校排名
Fraser Institute 公开排名 · 社区示意地图 · 官方学区查询
万锦主要社区
Unionville 于仁村
历史社区,Unionville HS、St. Augustine 等
Cornell 康奈尔
Bur Oak SS、Stonebridge PS 等
Berczy 社区
PET HS、Beckett Farm PS 等
Wismer 社区
Bill Hogarth SS、Ashton Meadows 等
Markville
Markville SS 及周边
| 学校 | 类型 | 社区 | 评分 | 排名 | 教育局 |
|---|---|---|---|---|---|
St. Augustine CHS 圣奥古斯丁天主教中学 | 中学 | Unionville | 10.0 | 1/747 | 约克天主教教育局 |
Pierre Elliott Trudeau HS 杜鲁多高中 法语沉浸 | 中学 | Berczy / Wismer | 9.5 | 6/747 | 约克区公立教育局 |
Kateri Tekakwitha CES 加特利小学 | 小学 | Markham | 9.5 | 42/3021 | 约克天主教教育局 |
Roy H. Crosby PS Crosby 小学 | 小学 | Markham | 9.5 | 42/3021 | 约克区公立教育局 |
Bur Oak SS Bur Oak 中学 | 中学 | Cornell | 9.3 | 11/747 | 约克区公立教育局 |
Markville SS Markville 中学 | 中学 | Markville | 9.2 | 12/747 | 约克区公立教育局 |
Sainte-Marguerite-Bourgeoys 圣玛格丽特小学 法语沉浸 | 小学 | Markham | 9.1 | 77/3021 | 法语天主教教育局 |
Unionville HS Unionville 高中 法语沉浸 | 中学 | Unionville | 9.0 | 18/747 | 约克区公立教育局 |
Stonebridge PS Stonebridge 小学 | 小学 | Cornell | 8.8 | 118/3021 | 约克区公立教育局 |
Beckett Farm PS Beckett Farm 小学 | 小学 | Berczy | 8.8 | 118/3021 | 约克区公立教育局 |
Ashton Meadows PS Ashton Meadows 小学 | 小学 | Wismer | 8.8 | 118/3021 | 约克区公立教育局 |
Castlemore PS Castlemore 小学 | 小学 | Castlemore | 8.7 | 130/3021 | 约克区公立教育局 |
St. Joseph CES 圣约瑟夫小学 | 小学 | Markham | 8.7 | 130/3021 | 约克天主教教育局 |
Sir John A. Macdonald PS 麦克唐纳爵士小学 | 小学 | Markham | 8.7 | 130/3021 | 约克区公立教育局 |
Father Michael McGivney CHS 麦基文神父中学 | 中学 | Markham East | 8.5 | 42/747 | 约克天主教教育局 |
Markham District HS 万锦区立中学 | 中学 | Markham Village | 8.3 | 52/747 | 约克区公立教育局 |
Bill Hogarth SS Bill Hogarth 中学 | 中学 | Wismer | 8.3 | 52/747 | 约克区公立教育局 |
Donald Cousens PS Cousens 小学 | 小学 | Cornell | 8.3 | 231/3021 | 约克区公立教育局 |
Central Park PS Central Park 小学 | 小学 | Markham | 8.3 | 231/3021 | 约克区公立教育局 |
St. Brother André CHS 圣安德烈中学 | 中学 | Markham | 7.9 | 95/747 | 约克天主教教育局 |
Middlefield CI Middlefield 中学 | 中学 | Middlefield | 7.3 | 163/747 | 约克区公立教育局 |
评分来源 Fraser Institute 公开报告(小学 2024、中学 2025)。排名基于 EQAO 等学术指标,不代表学校综合质量。选校请结合学区、课程、距离与孩子需求。